Прейскурант: Вирусологические исследования
| НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена за одно исследование |
|---|---|
| Исследования вирусных болезней животных | |
| Болезнь Ауэски (патанатомические исследования) | 388 |
| Болезнь Ауэски (биологические исследования) | 406 |
| Бешенство (патанатомические исследования) | 294 |
| Бешенство (люминесцентная микроскопия) | 873 |
| Бешенство (биологические исследования) | 744 |
| Бруцеллез, сыворотка крови ИФА | 421 |
| Висна Маэди, сыворотка крови ИФА | 232 |
| Геморрагическая болезнь кроликов( биологическое исследование) | 636 |
| Геморрагическая болезнь кроликов( патологоанатомич. исследование) | 165 |
| Лептоспироз, сыворотка крови ИФА | 421 |
| Листериоз, сыворотка крови ИФА | 643 |
| Микоплазмоз, сыворотка крови ИФА | 165 |
| Парвовирусная инфекция, сыворотка крови РТГА | 369 |
| Оспа (микроскопия) | 399 |
| Хламидиозная инфекция (световая микроскопия) | 650 |
| Хламидиозная инфекция, сыворотка крови ИФА | 421 |
| Исследования вирусных болезней КРС | |
| Аденовирусная инфекция, сыворотка крови, РНГА | 423 |
| Вирусная диарея сыворотка крови, РНГА | 226 |
| Вирусная диарея сыворотка крови, ИФА | 228 |
| Инфекционный ринотрахеит сыворотка крови РТГА | 226 |
| Инфекционный ринотрахеит сыворотка крови ИФА | 376 |
| Короновирусная инфекция сыворотка крови РТГА | 207 |
| Парагрипп-3 сыворотка крови РТГА | 226 |
| Респираторно-сентициальная инфекция сыворотка крови РТГА | 226 |
| Ротавирусная инфекция сыворотка крови ИФА | 373 |
| Ротавирусная инфекция кал ИФА | 335 |
| Лейкоз | |
| Гематологические исследования (кровь стабилизированная) | 76 |
| Подсчет лейкоформулы (кровь стабилизированная) | 219 |
| Серологические исследования, сыворотка крови (РИД) | 110 |
| Лейкоз, сыворотка крови ИФА | 389 |
| Лейкоз ПЦР, кровь стабилизированная (оздоровление) | 389 |
| Лейкоз РИД, сыворотка крови (оздоровление) | 52 |
| Исследования вирусных болезней свиней | |
| Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит ИФА | 366 |
| Репродуктивно-респираторный синдром свиней ИФА | 366 |
| Ротавирусная инфекция свиней ИФА | 319 |
| Классическая чума свиней (патанатомическое исследование) | 225 |
| Классическая чума свиней ИФА | 381 |
| Исследования вирусных болезней птиц | |
| Грипп (РТГА ) | 561 |
| Инфекционная бурсальная болезнь птиц | 421 |
| Инфекционный ларинготрахеит птиц | 427 |
| Инфекционный бронхит птиц ИФА | 421 |
| Микоплозмоз ( Микоплазма gallisepticum) ИФА | 420 |
| Микоплазмоз (Микоплазма sunoviae) | 420 |
| Болезнь Ньюкасла РТГА (100 проб) | 353 |
| ССЯ-76 РТГА (100 проб) | 784 |
| Болезнь Ньюкасла (заражение на к/ эмбрионах) | 784 |
| Молекулярно-биологические исследования (ПЦР-исследования) | |
| Аденовирусная инфекция | 502 |
| Африканская чума свиней | 503 |
| Бруцеллез | 465 |
| Бруцеллез мелких домашних животных | 431 |
| Блютанг | 658 |
| Вирусная диарея КРС | 504 |
| Вирусный иммунодифицит кошек | 481 |
| Вирусная лейкемия кошек | 481 |
| Вирус герпеса собак | 392 |
| Грипп птиц (вирус А) | 451 |
| Грипп птиц (вирус Н5Н7Н9) | 526 |
| Грипп типа А мелких домашних животных | 440 |
| Гемобартенеллез | 392 |
| Классическая чума свиней | 459 |
| Калицивироз | 440 |
| Короновирусный энтерит собак | 431 |
| Лептоспироз | 742 |
| Лептоспироз мелких домашних животных | 687 |
| Лейкоз | 521 |
| Микоплазмоз свиней | 465 |
| Микоплазмоз мелких домашних животных | 392 |
| Манлейкопения кошек | 499 |
| Парвовирусный энтерит собак | 499 |
| Парвовирус свиней | 516 |
| Патогенные виды микоплазм кошек | 392 |
| Патогенные микоплазм собак | 392 |
| Пироплазмоз мелких домашних животных | 392 |
| Ринотрахеит крс | 523 |
| Ринотрахеит кошек | 502 |
| Ротавирусная инфекция | 504 |
| Ротавирусная инфекция мелких домашних животных | 481 |
| Трансмиссивный гастроэнтерит свиней | 504 |
| Токсоплазмоз мелких домашних животных | 392 |
| Туберкуллез | 516 |
| Туберкулез мелких домашних животных | 481 |
| Чума плотоядных | 495 |
| Хламидиоз мелких домашних животных | 394 |
| Хламидиоз,орнитоз | 366 |
| Уреаплазмоз мелких домашних животных | 392 |