Прейскурант: Паразитологические исследования
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена за одно исследование |
---|---|
Исследование на трихомоноз (аборт плоды, сперма, препуциальная влагалищная слизь) | 309 |
Санитарно-зоогигиенические исследования: | |
Бакобсемененность | 295 |
Коли-титр | 140 |
Псевдомоноз | 153 |
Анаэробы | 109 |
Трихинеллез | 187 |
Арахно-энтомозы животных | 76 |
Арахно-энтомозы и инвазионные заболевания пчел | 334 |
Анаплазмоз,бабезиоз, токсаплазмоз, дирофиляриоз (кровь, патматериал) | 139 |
Цистоцеркозы, финнозы (микроскопические и паталогоанатомические исследования) | 127 |
Копрологические исследования от КРС, МРС | 141 |
Копрологические исследования от свиней, кроликов, птицы и прочих | 107 |
Токсоплазмоз | 141 |
Микозы рыб (патологоанатом. исследования) за 1 экз. | 53 |
Микозы рыб (микроскопия) | 91 |
Вирусные болезни рыб (патологоанатомические исследования) за 1 экз. | 43 |
Паразитарные болезни рыб (патологоанатомические исследования) за 1 экз. | 46 |
Паразитарные болезни рыб (микроскопические исследования) за 1 экз. | 144 |
Ветсанэкспертиза рыбы (органолептика) | 219 |
Ветсанэкспертиза рыбы (паразитарная чистота) | 519 |
Селекционный контроль качества молока | |
Исследование сырого молока (1 проба) | 7 |
Исследование сырого молока (1 проба) с учетом доставки средствами лаборатории | 8 |