Прейскурант: Биохимические исследования
| НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена за одно исследование |
|---|---|
| Исследование мясных продуктов | |
| м.д. крахмал | 283 |
| м.д. соли | 179 |
| м.д. углеводов | 180 |
| м.д. жира | 231 |
| м.д. белка | 307 |
| м.д. хлеба | 211 |
| м.д. фосфора | 297 |
| м.д. кальция | 225 |
| м.д. влаги | 248 |
| м.д. костных включений | 242 |
| масса одного полуфабриката | 9 |
| соотношение массы фарша к массе полуфабриката | 31 |
| ветсанэкспертиза мяса (реакция на пероксидазу, реакция на серную медь, формольная проба варки, рН) | 152 |
| Исследования молочных продуктов | |
| м.д. влаги | 248 |
| термоустойчивость | 85 |
| м.д. жира | 142 |
| плотность | 85 |
| м.д. белка | 308 |
| м.д. сухих веществ | 248 |
| алкогольная проба | 25 |
| определение группы чистоты | 43 |
| кислотность | 38 |
| фосфатаза | 176 |
| определение белка, жира, плотности на Клевере | 408 |
| сахароза | 204 |
| кислотность жировой фаза | 193 |
| фальсификация жировой фазы | 484 |
| Исследование крови | |
| витамин А в желтке,печени,крови | 738 |
| каратиноиды | 719 |
| белок | 28 |
| каротин | 55 |
| кальций | 47 |
| фосфор | 51 |
| резервная щелочность | 52 |
| витамин Е (С, D) в крови,печени, кормах | 444 |
| сахар | 66 |
| кетоновые тела | 30 |
| иммуноглобулины | 43 |
| рН-моча | 26 |
| гемоглобин | 26 |
| белковаые фракции нефилометрическим методом | 139 |
| мочевина в сыворотке корови с децилмонооксимом | 50 |
| общее количество кетоновых тел в безбелковом фильтрате крови йодометрически | 161 |
| определение магния с титановым желтком | 53 |
| определение калия, натрия в плазме крови пламенной фотометрии | 53 |
| определение активности щелочной фосфотазы по гидролизу глицерофосфата | 117 |
| определение витамина С | 85 |
| определение кобальта | 457 |
| определение марганца | 126 |
| определение меди, железа | 129 |
| определение цинка | 107 |
| Исследование кормов | |
| рН | 51 |
| Органолептика | 81 |
| Влажность | 201 |
| каротин | 255 |
| Органические кислоты | 862 |
| Клетчатка | 734 |
| протеин | 371 |
| О.Э | 156 |
| К.ед | 156 |
| Сухое вещество | 201 |
| Зола (корма, костяк) | 155 |
| Кальций (корма, костяк) | 278 |
| Фосфор (корма, костяк) | 281 |
| Жир (мука животного происхождения) | 208 |
| Общая кислотность | 407 |
| Исследование меда | |
| Диастазное число | 154 |
| Инвертированный сахар | 68 |
| Сахароза | 111 |
| Наличие пади | 59 |
| Механические примеси | 54 |
| Кислотность | 54 |
| Влажность | 44 |
| Оксиметилфорфурол | 49 |
| Исследования на биохимическом анализаторе | 0 |
| общий белок | 67 |
| кальций | 56 |
| фосфор | 66 |
| глюкоза | 76 |
| мочевая кислота | 72 |
| аст | 104 |
| алт | 104 |
| билирубин прямой | 97 |
| креатинин | 57 |
| амилаза | 99 |
| калий | 53 |
| хлор | 45 |
| натрий | 129 |
| железо | 107 |
| холестерин | 95 |
| триглицериды | 67 |
| фосфотаза щелочная | 72 |
| альбумин | 66 |
| азот мочевины | 125 |
| билирубин общий | 120 |
| лдг | 132 |
| магний | 72 |
| цинк | 116 |
| Металлы и металосодержащие соединения | |
| Кобальт (патматериал, корма, вода, продукты) | 328 |
| Железо (патматериал, корма, кода, продукты) | 328 |
| Бор (патматериал, корма, вода, продукты) | 328 |
| Маганец (патматериал, корма, вода, продукты) | 328 |
| Молибден (патматериал, корма, вода, продукты) | 328 |
| Олово (патматериал, корма, вода, продукты) | 328 |
| Определение активного хлора в растворах хлорной извести | 172 |
| Исследования на хроматографе | |
| Нитразомины | 756 |
| Микотоксин ДОН | 764 |
| Афлатоксин В1 | 789 |
| Зеарленон | 789 |
| Метионин | 1366 |
| Лизин | 1366 |
| Триптофан | 1367 |
| Цистеин | 1365 |