Прейскурант: Бактериологические исследования
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена за одно исследование |
---|---|
Исследование молока на мастит | 733 |
Бактериологические исследования кормов растительного происхождения | 678 |
Бактериологические исследования кормов животного происхождения | 852 |
Бруцеллез (патматериал, аборт. плод) | 755 |
Инфекционный эпидидимит | 755 |
Туберкулез КРС (патматериал) | 1258 |
Некробактериоз (патматериал) | 570 |
Стафилококкоз (патматериал) | 918 |
Стрептококкоз (патматериал) | 1146 |
Мыт (патматериал) | 1146 |
Дизентерия ягнят (анаэробная) | 637 |
Копытная гниль (патматериал) | 244 |
Иерсиниоз (патматериал, фекалии) | 636 |
Злокачественый отек (патматериал) | 786 |
Эмкар (патматериал) | 764 |
Энтероксемия (патматериал) | 637 |
Паратуберкулез (фекалии) | 244 |
Кампилобактериоз (аборт. плод, сперма, слизь) | 395 |
Условно-патогенная микрофлора | 636 |
Сальмонеллез (патматериал, аборт. плод) | 663 |
Пастереллез (патматериал) | 791 |
Листериоз (патматериал, аборт. плод) | 893 |
Колибактериоз (патматериал) | 984 |
Псевдомоноз (патматериал) | 785 |
Патогеный протей | 807 |
Отечная болезнь поросят (патматериал) | 941 |
Рожа свиней (патматериал) | 807 |
Ветсанэкспертиза мяса | 727 |
Качество дезинфекции | 316 |
Исследование воды используемой в животноводстве | 636 |
Вскрытие | 315 |
Вскрытие с выдачей протокола | 756 |
Бактериологическое исследование рыбы | 532 |
Смывы с молочного оборудования | 398 |
Смывы с инвентаря инкубационно-птицеводческих станций | 398 |
Смывы с инвентаря боенксих предприятий | 398 |
Исследование помета | 1109 |
Исследования пчел | |
американский гнилец (расплод) | 335 |
европейский гнилец (расплод) | 508 |
Сальмонеллез (пчелы) | 663 |
Колибактериоз (пчелы) | 335 |
Парагнилец (расплод) | 508 |
Септицемия (пчелы) | 335 |
Цитробактериоз (пчелы) | 316 |
Болезни птиц | |
Колибактериоз | 417 |
Пастереллез | 353 |
Сальмонеллез | 398 |
Сальмонеллез к/э | 465 |
Сальмонеллез (инкубационное яйцо) | 204 |
Сальмонеллез (тушки кур) | 204 |
Сальмонеллез (субпродукты) | 204 |
Сальмонеллез (смывы) | 204 |
Сальмонеллез (куриное яйцо) | 204 |
Стафилококкоз | 377 |
Стрептококкоз | 335 |
Туберкулез (птиц) | 179 |
Исследование продукции | |
Мясо все виды убойных животных | |
КМАФАнМ | 211 |
БГКП | 187 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Листерии | 695 |
Тетрациклиновая группа | 651 |
Бацитрацин | 651 |
Птица | |
КМАФАнМ | 211 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Листерии | 695 |
Тетрациклиновая группа | 651 |
Бацитрацин | 651 |
Мясные продукты | |
КМАФАнМ | 211 |
БГКП | 187 |
Сульфидредуцирующие клостридии | 230 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Enterococcus | 259 |
Листерии | 695 |
St. аureus | 259 |
Протей | 259 |
Тетрациклиновая группа | 651 |
Бацитрацин | 651 |
Рыба все виды | |
КМАФАнМ | 211 |
БГКП | 187 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Листерии | 695 |
St. аureus | 259 |
V. рarahaemolyticus | 227 |
Рыбопродукты | |
КМАФАнМ | 211 |
БГКП | 187 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Листерии | 695 |
St. аureus | 259 |
Протей | 259 |
Дрожжи | 235 |
Плесень | 235 |
Молоко | |
КМАФАнМ | 211 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Соматические клетки | 157 |
тетрациклиновая группа | 651 |
Стрептомицин | 651 |
Пеницилин | 651 |
Молочные продукты | |
КМАФАнМ | 211 |
БГКП | 187 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Листерии | 695 |
St. аureus | 259 |
Дрожжи | 235 |
Плесень | 235 |
КМКМ | 233 |
Тетрациклиновая группа | 651 |
Стрептомицин | 651 |
Пеницилин | 651 |
Яйцо | |
КМАФАнМ | 211 |
БГКП | 187 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Тетрациклиновая группа | 651 |
Бацитрацин | 651 |
Жир животный (жир-сырец, шпик, продукты из него) | |
КМАФАнМ | 211 |
БГКП | 187 |
Сульфидредуцирующие клостридии | 230 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Листерии | 695 |
Тетрациклиновая группа | 651 |
Бацитрацин | 651 |
Консервы | |
Промышленая стерильность | 877 |
Пресервы | |
КМАФАнМ | 211 |
БГКП | 187 |
Сульфидредуцирующие клостридии | 230 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 668 |
Листерии | 695 |
St. аureus | 259 |
Дрожжи | 235 |
Плесень | 235 |
Исследования меда и продуктов пчеловодства | |
КМАФАнМ | 167 |
БГКП | 149 |
E. coli | 172 |
Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 534 |
St. аureus | 206 |
B. cereus | 180 |
Дрожжи | 188 |
Плесень | 188 |