Прейскурант: Ветеринарно-санитарная экспертиза
| НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена за одно исследование |
|---|---|
| КМАФАнМ | 195 |
| Редуктаза | 232 |
| БГКП | 173 |
| Сульфидредуцирующие клостридии | 213 |
| Патогенные в т.ч. сальмонеллы | 619 |
| Enterococcus | 240 |
| Листерии | 644 |
| St. аureus | 240 |
| Протеус | 240 |
| E. coli | 200 |
| B. cereus | 210 |
| V. рarahaemolyticus | 210 |
| Дрожжи | 218 |
| Плесень | 218 |
| Соматические клетки | 145 |
| КМКМ | 216 |
| Трихинеллез | 173 |
| Антибиотики: | |
| тетрациклиновая группа | 603 |
| гризин | 603 |
| бацитрацин | 603 |
| стрептомицин | 603 |
| пеницилин | 603 |
| Корма растительного происхождения (микробиолог) | 730 |
| Корма животного происхождения | 789 |
| Промышленая стерильность консервов | 812 |